Category
| You're no bot and a page you've created got automatically deleted? Add your name to FreewarWiki:NoSpamUser |
Map:Forest of the Lonely Tree: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m general fixes |
m update |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
{{Map/NewRow}} | {{Map/NewRow}} | ||
{{Map/Coords|98}} | {{Map/Coords|98}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/Borderfield|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin16.jpg|The Valley of Ruins}} | {{Map/Borderfield|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin16.jpg|The Valley of Ruins}} | ||
{{Map/Borderfield|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin17.jpg|The Valley of Ruins}} | {{Map/Borderfield|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin17.jpg|The Valley of Ruins}} | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
{{Map/Borderfield|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin19.jpg|The Valley of Ruins}} | {{Map/Borderfield|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin19.jpg|The Valley of Ruins}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/NewRow}} | {{Map/NewRow}} | ||
{{Map/Coords|99}} | {{Map/Coords|99}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Field|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin20.jpg|none}}{{Map/Place|Quest Hall}} | {{Map/Field|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/newruin20.jpg|none}}{{Map/Place|Quest Hall}} | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/NewRow}} | {{Map/NewRow}} | ||
{{Map/Coords|100}} | {{Map/Coords|100}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
{{Map/Field|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/alte_eiche.jpg|none}}{{Map/Place|The Old Oak Tree}} | {{Map/Field|http://world1.freewar.com/freewar/images/map/alte_eiche.jpg|none}}{{Map/Place|The Old Oak Tree}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/NewRow}} | {{Map/NewRow}} | ||
{{Map/Coords|101}} | {{Map/Coords|101}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/NewRow}} | {{Map/NewRow}} | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
{{Map/NewRow}} | {{Map/NewRow}} | ||
{{Map/Coords|106}} | {{Map/Coords|106}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/Mount}} | {{Map/Mount}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/ | {{Map/Empty}} | ||
{{Map/End/Area}} | {{Map/End/Area}} | ||
Revision as of 19:19, 7 February 2017
In case blue and brown pictures appear on top of the fields, refresh your page. (press [F5]).
| Location:
To the bigger complete map |
| |||||||||||||||||||||||||||||||





















