Herb lore

From FreewarWiki
Jump to: navigation, search
Herb lore
By applying the knowledge in this book, you acquire the Herblore Skill. With this Skill you learn how to harvest special plants without harming them in the process. The book dissolves after you use it. This ability is in the Book of Herblore.
Calculation:
Level = Maximum Level, until the plants can be harvested
  Maximum Level:

80

Function:
  • Allows the harvesting of Plants of lower or equal Level.



(figures given in days:hours:minutes)Learning time per Level, depending on the Learning Aptitude Level:
Learning Aptitude
Level 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:11:06 00:09:32 00:08:11 00:07:02 00:06:02 00:05:11 00:04:27 00:03:49 00:03:17 00:02:49 00:02:25
3 00:22:13 00:19:04 00:16:23 00:14:04 00:12:05 00:10:22 00:08:54 00:07:39 00:06:34 00:05:38 00:04:50
4 01:09:20 01:04:37 01:00:34 00:21:06 00:18:07 00:15:33 00:13:22 00:11:28 00:09:51 00:08:27 00:07:16
5 01:20:26 01:14:09 01:08:46 01:04:08 01:00:10 00:20:45 00:17:49 00:15:18 00:13:08 00:11:17 00:09:41
6 02:07:33 01:23:42 01:16:58 01:11:10 01:06:12 01:01:56 00:22:16 00:19:07 00:16:25 00:14:06 00:12:06
7 02:18:40 02:09:14 02:01:09 01:18:13 01:12:15 01:07:07 01:02:44 00:22:57 00:19:42 00:16:55 00:14:32
8 03:05:46 02:18:47 02:09:21 02:01:15 01:18:17 01:12:19 01:07:11 01:02:47 00:22:59 00:19:45 00:16:57
9 03:16:53 03:04:19 02:17:32 02:08:17 02:00:20 01:17:30 01:11:38 01:06:36 01:02:17 00:22:34 00:19:23
10 04:04:00 03:13:52 03:01:44 02:15:19 02:06:22 01:22:41 01:16:06 01:10:26 01:05:34 01:01:23 00:21:48
11 04:15:06 03:23:24 03:09:56 02:22:21 02:12:25 02:03:53 01:20:33 01:14:15 01:08:51 01:04:12 01:00:13
12 05:02:13 04:08:57 03:18:07 03:05:23 02:18:27 02:09:04 02:01:00 01:18:05 01:12:08 01:07:02 01:02:39
13 05:13:20 04:18:29 04:02:19 03:12:26 03:00:30 02:14:15 02:05:28 01:21:54 01:15:25 01:09:51 01:05:04
14 06:00:26 05:04:02 04:10:31 03:19:28 03:06:32 02:19:27 02:09:55 02:01:44 01:18:42 01:12:40 01:07:29
15 06:11:33 05:13:34 04:18:42 04:02:30 03:12:35 03:00:38 02:14:22 02:05:34 01:21:59 01:15:30 01:09:55
16 06:22:40 05:23:07 05:02:54 04:09:32 03:18:37 03:05:49 02:18:50 02:09:23 02:01:17 01:18:19 01:12:20
17 07:09:46 06:08:39 05:11:05 04:16:34 04:00:40 03:11:01 02:23:17 02:13:13 02:04:34 01:21:08 01:14:46
18 07:20:53 06:18:12 05:19:17 04:23:36 04:06:43 03:16:12 03:03:44 02:17:02 02:07:51 01:23:57 01:17:11
19 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36
20 08:19:06 07:13:17 06:11:40 05:13:41 04:18:48 04:02:35 03:12:39 03:00:41 02:14:25 02:05:36 01:22:02
21 09:06:13 07:22:49 06:19:52 05:20:43 05:00:50 04:07:46 03:17:06 03:04:31 02:17:42 02:08:25 02:00:27
22 09:17:20 08:08:22 07:04:03 06:03:45 05:06:53 04:12:57 03:21:34 03:08:21 02:20:59 02:11:15 02:02:52
23 10:04:26 08:17:54 07:12:15 06:10:47 05:12:55 04:18:08 04:02:01 03:12:10 03:00:17 02:14:04 02:05:18
24 10:15:33 09:03:27 07:20:27 06:17:49 05:18:58 04:23:20 04:06:28 03:16:00 03:03:34 02:16:53 02:07:43
25 11:02:40 09:12:59 08:04:38 07:00:52 06:01:00 05:04:31 04:10:56 03:19:49 03:06:51 02:19:43 02:10:09
26 11:13:46 09:22:32 08:12:50 07:07:54 06:07:03 05:09:42 04:15:23 03:23:39 03:10:08 02:22:32 02:12:34
27 12:00:53 10:08:04 08:21:02 07:14:56 06:13:05 05:14:54 04:19:50 04:03:28 03:13:25 03:01:21 02:14:59
28 12:12:00 10:17:37 09:05:13 07:21:58 06:19:08 05:20:05 05:00:18 04:07:18 03:16:42 03:04:10 02:17:25
29 12:23:06 11:03:09 09:13:25 08:05:00 07:01:10 06:01:16 05:04:45 04:11:08 03:19:59 03:07:00 02:19:50
30 13:10:13 11:12:42 09:21:36 08:12:02 07:07:13 06:06:28 05:09:12 04:14:57 03:23:17 03:09:49 02:22:15
31 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41
32 14:08:26 12:07:47 10:14:00 09:02:07 07:19:18 06:16:50 05:18:07 04:22:36 04:05:51 03:15:28 03:03:06
33 14:19:33 12:17:19 10:22:11 09:09:09 08:01:20 06:22:02 05:22:34 05:02:26 04:09:08 03:18:17 03:05:32
34 15:06:40 13:02:52 11:06:23 09:16:11 08:07:23 07:03:13 06:03:02 05:06:15 04:12:25 03:21:06 03:07:57
35 15:17:46 13:12:24 11:14:34 09:23:13 08:13:26 07:08:24 06:07:29 05:10:05 04:15:42 03:23:55 03:10:22
36 16:04:53 13:21:57 11:22:46 10:06:15 08:19:28 07:13:36 06:11:56 05:13:55 04:18:59 04:02:45 03:12:48
37 16:16:00 14:07:29 12:06:58 10:13:18 09:01:31 07:18:47 06:16:24 05:17:44 04:22:17 04:05:34 03:15:13
38 17:03:06 14:17:02 12:15:09 10:20:20 09:07:33 07:23:58 06:20:51 05:21:34 05:01:34 04:08:23 03:17:38
39 17:14:13 15:02:34 12:23:21 11:03:22 09:13:36 08:05:10 07:01:18 06:01:23 05:04:51 04:11:13 03:20:04
40 18:01:20 15:12:07 13:07:33 11:10:24 09:19:38 08:10:21 07:05:46 06:05:13 05:08:08 04:14:02 03:22:29
41 18:12:26 15:21:39 13:15:44 11:17:26 10:01:41 08:15:32 07:10:13 06:09:02 05:11:25 04:16:51 04:00:55
42 18:23:33 16:07:12 13:23:56 12:00:28 10:07:43 08:20:43 07:14:40 06:12:52 05:14:42 04:19:40 04:03:20
43 19:10:40 16:16:44 14:08:07 12:07:31 10:13:46 09:01:55 07:19:08 06:16:42 05:17:59 04:22:30 04:05:45
44 19:21:46 17:02:17 14:16:19 12:14:33 10:19:48 09:07:06 07:23:35 06:20:31 05:21:17 05:01:19 04:08:11
45 20:08:53 17:11:49 15:00:31 12:21:35 11:01:51 09:12:17 08:04:02 07:00:21 06:00:34 05:04:08 04:10:36
46 20:20:00 17:21:22 15:08:42 13:04:37 11:07:53 09:17:29 08:08:30 07:04:10 06:03:51 05:06:58 04:13:01
47 21:07:06 18:06:54 15:16:54 13:11:39 11:13:56 09:22:40 08:12:57 07:08:00 06:07:08 05:09:47 04:15:27
48 21:18:13 18:16:26 16:01:05 13:18:41 11:19:58 10:03:51 08:17:24 07:11:49 06:10:25 05:12:36 04:17:52
49 22:05:20 19:01:59 16:09:17 14:01:44 12:02:01 10:09:03 08:21:52 07:15:39 06:13:42 05:15:26 04:20:18
50 22:16:26 19:11:31 16:17:29 14:08:46 12:08:03 10:14:14 09:02:19 07:19:29 06:16:59 05:18:15 04:22:43
51 23:03:33 19:21:04 17:01:40 14:15:48 12:14:06 10:19:25 09:06:46 07:23:18 06:20:17 05:21:04 05:01:08
52 23:14:40 20:06:36 17:09:52 14:22:50 12:20:09 11:00:37 09:11:14 08:03:08 06:23:34 05:23:53 05:03:34
53 24:01:46 20:16:09 17:18:04 15:05:52 13:02:11 11:05:48 09:15:41 08:06:57 07:02:51 06:02:43 05:05:59
54 24:12:53 21:01:41 18:02:15 15:12:54 13:08:14 11:10:59 09:20:08 08:10:47 07:06:08 06:05:32 05:08:24
55 25:00:00 21:11:14 18:10:27 15:19:57 13:14:16 11:16:11 10:00:36 08:14:36 07:09:25 06:08:21 05:10:50
56 25:11:06 21:20:46 18:18:38 16:02:59 13:20:19 11:21:22 10:05:03 08:18:26 07:12:42 06:11:11 05:13:15
57 25:22:13 22:06:19 19:02:50 16:10:01 14:02:21 12:02:33 10:09:30 08:22:16 07:15:59 06:14:00 05:15:41
58 26:09:20 22:15:51 19:11:02 16:17:03 14:08:24 12:07:45 10:13:58 09:02:05 07:19:17 06:16:49 05:18:06
59 26:20:26 23:01:24 19:19:13 17:00:05 14:14:26 12:12:56 10:18:25 09:05:55 07:22:34 06:19:38 05:20:31
60 27:07:33 23:10:56 20:03:25 17:07:07 14:20:29 12:18:07 10:22:52 09:09:44 08:01:51 06:22:28 05:22:57
61 27:18:40 23:20:29 20:11:36 17:14:10 15:02:31 12:23:18 11:03:20 09:13:34 08:05:08 07:01:17 06:01:22
62 28:05:46 24:06:01 20:19:48 17:21:12 15:08:34 13:04:30 11:07:47 09:17:23 08:08:25 07:04:06 06:03:47
63 28:16:53 24:15:34 21:04:00 18:04:14 15:14:36 13:09:41 11:12:14 09:21:13 08:11:42 07:06:56 06:06:13
64 29:04:00 25:01:06 21:12:11 18:11:16 15:20:39 13:14:52 11:16:42 10:01:03 08:14:59 07:09:45 06:08:38
65 29:15:06 25:10:39 21:20:23 18:18:18 16:02:41 13:20:04 11:21:09 10:04:52 08:18:17 07:12:34 06:11:04
66 30:02:13 25:20:11 22:04:35 19:01:20 16:08:44 14:01:15 12:01:36 10:08:42 08:21:34 07:15:23 06:13:29
67 30:13:20 26:05:44 22:12:46 19:08:23 16:14:46 14:06:26 12:06:04 10:12:31 09:00:51 07:18:13 06:15:54
68 31:00:26 26:15:16 22:20:58 19:15:25 16:20:49 14:11:38 12:10:31 10:16:21 09:04:08 07:21:02 06:18:20
69 31:11:33 27:00:49 23:05:09 19:22:27 17:02:52 14:16:49 12:14:58 10:20:10 09:07:25 07:23:51 06:20:45
70 31:22:40 27:10:21 23:13:21 20:05:29 17:08:54 14:22:00 12:19:26 11:00:00 09:10:42 08:02:41 06:23:11
71 32:09:46 27:19:54 23:21:33 20:12:31 17:14:57 15:03:12 12:23:53 11:03:50 09:13:59 08:05:30 07:01:36
72 32:20:53 28:05:26 24:05:44 20:19:33 17:20:59 15:08:23 13:04:21 11:07:39 09:17:17 08:08:19 07:04:01
73 33:08:00 28:14:59 24:13:56 21:02:36 18:03:02 15:13:34 13:08:48 11:11:29 09:20:34 08:11:09 07:06:27
74 33:19:06 29:00:31 24:22:07 21:09:38 18:09:04 15:18:46 13:13:15 11:15:18 09:23:51 08:13:58 07:08:52
75 34:06:13 29:10:04 25:06:19 21:16:40 18:15:07 15:23:57 13:17:43 11:19:08 10:03:08 08:16:47 07:11:17
76 34:17:20 29:19:36 25:14:31 21:23:42 18:21:09 16:05:08 13:22:10 11:22:57 10:06:25 08:19:36 07:13:43
77 35:04:26 30:05:09 25:22:42 22:06:44 19:03:12 16:10:20 14:02:37 12:02:47 10:09:42 08:22:26 07:16:08
78 35:15:33 30:14:41 26:06:54 22:13:46 19:09:14 16:15:31 14:07:05 12:06:37 10:12:59 09:01:15 07:18:34
79 36:02:40 31:00:14 26:15:06 22:20:49 19:15:17 16:20:42 14:11:32 12:10:26 10:16:17 09:04:04 07:20:59
80 36:13:46 31:09:46 26:23:17 23:03:51 19:21:19 17:01:54 14:15:59 12:14:16 10:19:34 09:06:54 07:23:24


Total learning time for a specific Level, depending on the Learning Aptitude: (figures given in days:hours:minutes)
Learning Aptitude
Level 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
5 04:15:06 03:23:24 03:09:56 02:22:21 02:12:25 02:03:53 01:20:33 01:14:15 01:08:51 01:04:12 01:00:13
10 20:20:00 17:21:22 15:08:42 13:04:37 11:07:53 09:17:29 08:08:30 07:04:10 06:03:51 05:06:58 04:13:01
15 48:14:40 41:17:51 35:20:19 30:18:47 26:10:25 22:16:48 19:11:50 16:17:45 14:08:59 12:08:15 10:14:24
20 87:23:06 75:12:52 64:20:47 55:16:51 47:20:00 41:01:50 35:06:34 30:06:58 26:00:16 22:08:05 19:04:21
25 138:21:20 119:06:26 102:10:04 87:22:50 75:12:38 64:20:34 55:16:41 47:19:51 41:01:42 35:06:27 30:06:53
30 201:09:20 172:22:32 148:12:12 127:12:42 109:12:20 94:01:02 80:18:12 69:08:23 59:13:16 51:03:22 43:21:58
35 275:11:06 236:13:11 203:03:11 174:10:29 149:19:05 128:15:13 110:11:06 94:20:35 81:10:59 69:22:48 60:01:39
40 361:02:40 310:02:21 266:07:00 228:16:10 196:08:53 168:15:06 144:19:23 124:08:26 106:18:50 91:16:47 78:17:53
45 458:08:00 393:14:04 337:23:39 290:05:45 249:05:44 214:00:43 183:19:04 157:19:56 135:12:50 116:09:19 99:22:43
50 567:03:06 487:00:19 418:05:09 359:03:15 308:09:38 264:20:02 227:10:09 195:07:06 167:16:58 144:00:22 123:16:06
55 687:12:00 590:09:06 506:23:29 435:08:38 373:20:36 321:01:04 275:16:36 236:17:54 203:07:15 174:13:58 149:22:04
60 819:10:40 703:16:26 604:06:40 518:21:56 445:14:37 382:15:50 328:14:28 282:04:22 242:07:40 208:02:07 178:16:37
65 962:23:06 826:22:17 710:02:41 609:19:08 523:15:41 449:16:18 386:03:43 331:14:30 284:18:14 244:12:47 209:23:43
70 1118:01:20 960:02:41 824:11:32 708:00:14 607:23:48 522:02:29 448:08:21 385:00:17 330:14:56 283:22:00 243:19:25
75 1284:17:20 1103:05:37 947:09:14 813:13:14 698:14:59 599:22:23 515:04:23 442:09:43 379:21:47 326:05:45 280:03:40
80 1462:23:06 1256:07:06 1078:19:46 926:10:09 795:13:13 683:04:00 586:15:48 503:18:48 432:14:47 371:12:03 319:00:31